Таблица кодов ошибок блока Volvo 4 · CCIOM автомобиля Volvo Trucks. Перенесено из базы «ТракПомощь»: 136 записей. Для сопоставления учитывайте версию блока, модель автомобиля и полный код, включая FMI, если он указан.
| Код ошибки | FMI | Описание и сведения |
|---|---|---|
| C101212 | Описание: Цепь выключателя гидравлического рулевого управления Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора | |
| C101264 | Описание: Цепь выключателя гидравлического рулевого управления Подробности 2: Нарушение достоверности сигнала | |
| C101C11 | Описание: Противотуманные фонари прицепа Подробности 2: Замыкание цепи на массу | |
| C101C15 | Описание: Противотуманные фонари прицепа Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв | |
| C101D11 | Описание: Цепь фонарей заднего хода на прицепе Подробности 2: Замыкание цепи на массу | |
| C101D15 | Описание: Цепь фонарей заднего хода на прицепе Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв | |
| C101F12 | Описание: Цепь сдвижного клапана опорно-сцепного устройства Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора | |
| C102F11 | Описание: Питание TECU Подробности 2: Замыкание цепи на массу | |
| C102F12 | Описание: Питание TECU Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора | |
| C103011 | Описание: Резервное питание APM Подробности 2: Замыкание цепи на массу | |
| C103012 | Описание: Резервное питание APM Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора | |
| C103111 | Описание: Питание TPM Подробности 2: Замыкание цепи на массу | |
| C103115 | Описание: Питание TPM Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв | |
| C103311 | Описание: Управление генератором Подробности 2: Замыкание цепи на массу | |
| C103312 | Описание: Управление генератором Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора | |
| C103411 | Описание: Источник питания NOX 1 Подробности 2: Замыкание цепи на массу | |
| C103415 | Описание: Источник питания NOX 1 Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв | |
| C103711 | Описание: Мотор смазки шасси Подробности 2: Замыкание цепи на массу | |
| C103715 | Описание: Мотор смазки шасси Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв | |
| C103911 | Описание: Клапан межколесной блокировки переднего дифференциала Подробности 2: Клапан межколесной блокировки переднего дифференциала | |
| C103915 | Описание: Клапан межколесной блокировки переднего дифференциала Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв | |
| C103A11 | Описание: Цепь общего клапана опорно-сцепного устройства Подробности 2: Замыкание цепи на массу | |
| C103A15 | Описание: Цепь общего клапана опорно-сцепного устройства Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв | |
| C103B11 | Описание: Питание ШИМ клапана прицепа Подробности 2: Замыкание цепи на массу | |
| C103B12 | Описание: Питание ШИМ клапана прицепа Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора | |
| C103B15 | Описание: Питание ШИМ клапана прицепа Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв | |
| C103C12 | Описание: Масса ШИМ клапана прицепа Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора | |
| C108307 | Описание: Цепь левого / правого датчика уровня передней пневматической подвески Подробности 2: Механические неисправности | |
| C108316 | Описание: Цепь левого / правого датчика уровня передней пневматической подвески Подробности 2: Напряжение в цепи ниже порога | |
| C108317 | Описание: Цепь левого / правого датчика уровня передней пневматической подвески Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| C108354 | Описание: Цепь левого / правого датчика уровня передней пневматической подвески Подробности 2: Отсутствует калибровка | |
| C108407 | Описание: Цепь левого / правого датчика давления в пневматической подвеске первого переднего моста Подробности 2: Механические неисправности | |
| C108416 | Описание: Цепь левого / правого датчика давления в пневматической подвеске первого переднего моста Подробности 2: Напряжение в цепи ниже порога | |
| C108417 | Описание: Цепь левого / правого датчика давления в пневматической подвеске первого переднего моста Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| C108516 | Описание: Цепь напряжения питания датчика давления передней пневматической подвески Подробности 2: Напряжение в цепи ниже порога | |
| C108517 | Описание: Цепь напряжения питания датчика давления передней пневматической подвески Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| C108616 | Описание: Цепь напряжения питания датчика уровня передней пневматической подвески Подробности 2: Напряжение в цепи ниже порога | |
| C108617 | Описание: Цепь напряжения питания датчика уровня передней пневматической подвески Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| C10CB11 | Описание: 1- или 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого и второго передних мостов - цепь нагрузки/выпуска Подробности 2: Замыкание цепи на массу | |
| C10CB12 | Описание: 1- или 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого и второго передних мостов - цепь нагрузки/выпуска Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора | |
| C10CB15 | Описание: 1- или 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого и второго передних мостов - цепь нагрузки/выпуска Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв | |
| C10CB72 | Описание: 1- или 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого и второго передних мостов - цепь нагрузки/выпуска Подробности 2: Исполнительный механизм заклинил в открытом положении | |
| C10CB73 | Описание: 1- или 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого и второго передних мостов - цепь нагрузки/выпуска Подробности 2: Исполнительный механизм заклинил в закрытом положении | |
| C10CC11 | Описание: 1- или 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого переднего моста - левая/правая цепь Подробности 2: Замыкание цепи на массу | |
| C10CC12 | Описание: 1- или 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого переднего моста - левая/правая цепь Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора | |
| C10CC15 | Описание: 1- или 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого переднего моста - левая/правая цепь Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв | |
| C10CC72 | Описание: 1- или 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого переднего моста - левая/правая цепь Подробности 2: Исполнительный механизм заклинил в открытом положении | |
| C10CD11 | Описание: Цепь клапана блокировки области Подробности 2: Замыкание цепи на массу | |
| C10CD15 | Описание: Цепь клапана блокировки области Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв | |
| C10CE11 | Описание: Цепь клапана блокировки демультипликатора Подробности 2: Замыкание цепи на массу | |
| C10CE15 | Описание: Цепь клапана блокировки демультипликатора Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв | |
| C10D211 | Описание: Цепь освещения опорно-сцепного устройства Подробности 2: Замыкание цепи на массу | |
| C10D215 | Описание: Цепь освещения опорно-сцепного устройства Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв | |
| C10EC16 | Описание: Цепь датчика нагрузки на переднюю ось Подробности 2: Напряжение в цепи ниже порога | |
| C10EC17 | Описание: Цепь датчика нагрузки на переднюю ось Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| C10EC54 | Описание: Цепь датчика нагрузки на переднюю ось Подробности 2: Отсутствует калибровка | |
| C10ED07 | Описание: Цепь левого / правого канала в пневматической подвеске первого переднего моста Подробности 2: Механические неисправности | |
| C10EE7A | Описание: Цепь левого / правого упругого элемента в пневматической подвеске первого переднего моста Подробности 2: Течь жидкости или неисправность уплотнения | |
| C10EF11 | Описание: Цепь приводного клапана переднего колеса Подробности 2: Замыкание цепи на массу | |
| C10EF15 | Описание: Цепь приводного клапана переднего колеса Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв | |
| C10F013 | Описание: Модуль датчика аккумулятора Подробности 2: Обрыв цепи | |
| C10F016 | Описание: Модуль датчика аккумулятора Подробности 2: Напряжение в цепи ниже порога | |
| C10F017 | Описание: Модуль датчика аккумулятора Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| C10F045 | Описание: Модуль датчика аккумулятора Подробности 2: Отказ памяти программ | |
| C10F048 | Описание: Модуль датчика аккумулятора Подробности 2: Ошибка контрольного программного обеспечения | |
| C10F094 | Описание: Модуль датчика аккумулятора Подробности 2: Неожиданная операция | |
| C10F816 | Описание: Цепь напряжения питания датчика нагрузки на переднюю ось Подробности 2: Напряжение в цепи ниже порога | |
| C10F817 | Описание: Цепь напряжения питания датчика нагрузки на переднюю ось Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| C111A11 | Описание: Цепь нагревателя насоса короткой остановки Подробности 2: Замыкание цепи на массу | |
| C111A12 | Описание: Цепь нагревателя насоса короткой остановки Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора | |
| C111B07 | Описание: Цепь левого датчика уровня передней пневматической подвески Подробности 2: Механические неисправности | |
| C111B16 | Описание: Цепь левого датчика уровня передней пневматической подвески Подробности 2: Напряжение в цепи ниже порога | |
| C111B17 | Описание: Цепь левого датчика уровня передней пневматической подвески Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| C111B54 | Описание: Цепь левого датчика уровня передней пневматической подвески Подробности 2: Отсутствует калибровка | |
| C111C07 | Описание: Цепь правого датчика уровня передней пневматической подвески Подробности 2: Механические неисправности | |
| C111C16 | Описание: Цепь правого датчика уровня передней пневматической подвески Подробности 2: Напряжение в цепи ниже порога | |
| C111C17 | Описание: Цепь правого датчика уровня передней пневматической подвески Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| C111C54 | Описание: Цепь правого датчика уровня передней пневматической подвески Подробности 2: Отсутствует калибровка | |
| C111D07 | Описание: Цепь левого датчика давления в пневматической подвеске первого переднего моста Подробности 2: Механические неисправности | |
| C111D16 | Описание: Цепь левого датчика давления в пневматической подвеске первого переднего моста Подробности 2: Напряжение в цепи ниже порога | |
| C111D17 | Описание: Цепь левого датчика давления в пневматической подвеске первого переднего моста Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| C111E07 | Описание: Цепь правого датчика давления в пневматической подвеске первого переднего моста Подробности 2: Механические неисправности | |
| C111E16 | Описание: Цепь правого датчика давления в пневматической подвеске первого переднего моста Подробности 2: Напряжение в цепи ниже порога | |
| C111E17 | Описание: Цепь правого датчика давления в пневматической подвеске первого переднего моста Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| C111F11 | Описание: 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого переднего моста - левая цепь Подробности 2: Замыкание цепи на массу | |
| C111F12 | Описание: 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого переднего моста - левая цепь Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора | |
| C111F15 | Описание: 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого переднего моста - левая цепь Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв | |
| C111F72 | Описание: 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого переднего моста - левая цепь Подробности 2: Исполнительный механизм заклинил в открытом положении | |
| C112011 | Описание: 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого переднего моста - правая цепь Подробности 2: Замыкание цепи на массу | |
| C112012 | Описание: 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого переднего моста - правая цепь Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора | |
| C112015 | Описание: 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого переднего моста - правая цепь Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв | |
| C112072 | Описание: 2-канальный электромагнитный клапан пневматической подвески первого переднего моста - правая цепь Подробности 2: Исполнительный механизм заклинил в открытом положении | |
| C112107 | Описание: Цепь левого канала пневматической подвески первого переднего моста Подробности 2: Механические неисправности | |
| C112207 | Описание: Цепь правого канала пневматической подвески первого переднего моста Подробности 2: Механические неисправности | |
| C11237A | Описание: Цепь левого упругого пневматического элемента пневматической подвески первого переднего моста Подробности 2: Течь жидкости или неисправность уплотнения | |
| C11247A | Описание: Цепь правого упругого пневматического элемента пневматической подвески первого переднего моста Подробности 2: Течь жидкости или неисправность уплотнения | |
| P085100 | Описание: Низкий уровень входной цепи выключателя нейтрали Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| P085200 | Описание: Высокий уровень входной цепи выключателя нейтрали Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| P107711 | Описание: Цепь клапана 1 отбора мощности Подробности 2: Замыкание цепи на массу | |
| P107712 | Описание: Цепь клапана 1 отбора мощности Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора | |
| P107715 | Описание: Цепь клапана 1 отбора мощности Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв | |
| P107811 | Описание: Цепь клапана 2 отбора мощности Подробности 2: Замыкание цепи на массу | |
| P107812 | Описание: Цепь клапана 2 отбора мощности Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора | |
| P107815 | Описание: Цепь клапана 2 отбора мощности Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора или обрыв | |
| P107938 | Описание: Вход отключения генератора Подробности 2: Неверная частота сигнала | |
| P107A11 | Описание: Цепь датчика температуры масла в коробке передач Подробности 2: Замыкание цепи на массу | |
| P107A12 | Описание: Цепь датчика температуры масла в коробке передач Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора | |
| P107A13 | Описание: Цепь датчика температуры масла в коробке передач Подробности 2: Обрыв цепи | |
| P107A16 | Описание: Цепь датчика температуры масла в коробке передач Подробности 2: Напряжение в цепи ниже порога | |
| P107A17 | Описание: Цепь датчика температуры масла в коробке передач Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| P206511 | Описание: Цепь датчика уровня топлива Подробности 2: Замыкание цепи на массу | |
| P206512 | Описание: Цепь датчика уровня топлива Подробности 2: Замыкание цепи на напряжение аккумулятора | |
| P206513 | Описание: Цепь датчика уровня топлива Подробности 2: Обрыв цепи | |
| P206516 | Описание: Цепь датчика уровня топлива Подробности 2: Напряжение в цепи ниже порога | |
| P206517 | Описание: Цепь датчика уровня топлива Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| P250000 | Описание: Цепь вывода L / лампы генератора - низкий уровень Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| U002888 | Описание: CAN коммуникационная сеть шасси Подробности 2: Шина отключена | |
| U114149 | Описание: LIN11 Коммуникационная сеть Подробности 2: Внутренний отказ электроники | |
| U114186 | Описание: LIN11 Коммуникационная сеть Подробности 2: Недопустимый сигнал | |
| U114187 | Описание: LIN11 Коммуникационная сеть Подробности 2: Отсутствует сообщение | |
| U114188 | Описание: LIN11 Коммуникационная сеть Подробности 2: Шина отключена | |
| U114268 | Описание: Достигнут верхний предел уведомлений о кодах DTC Подробности 2: Сведения о событии | |
| U250145 | Описание: Фрагментирование хранилища внутренних данных Подробности 2: Отказ памяти программ | |
| U250245 | Описание: Уничтожено хранилище внутренних данных Подробности 2: Отказ памяти программ | |
| U300041 | Описание: Электронный модуль управления Подробности 2: Ошибка общей контрольной суммы | |
| U300044 | Описание: Электронный модуль управления Подробности 2: Отказ памяти данных | |
| U300045 | Описание: Электронный модуль управления Подробности 2: Отказ памяти программ | |
| U300046 | Описание: Электронный модуль управления Подробности 2: Отказ памяти калибровки/параметров | |
| U300049 | Описание: Электронный модуль управления Подробности 2: Внутренний отказ электроники | |
| U30004A | Описание: Электронный модуль управления Подробности 2: Установлен неправильный компонент | |
| U300093 | Описание: Электронный модуль управления Подробности 2: Не функционирует | |
| U300094 | Описание: Электронный модуль управления Подробности 2: Неожиданная операция | |
| U300616 | Описание: Вход питания "A" модуля управления Подробности 2: Напряжение в цепи ниже порога | |
| U300617 | Описание: Вход питания "A" модуля управления Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| U300716 | Описание: Вход питания "B" модуля управления Подробности 2: Напряжение в цепи ниже порога | |
| U300717 | Описание: Вход питания "B" модуля управления Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога |
Код указывает на зарегистрированную неисправность и сам по себе не подтверждает необходимость замены детали. Описания базы не заменяют документацию для конкретной комплектации автомобиля.
Сообщите марку и модель, полный код ошибки, симптомы и место стоянки. Выезд по Москве и Московской области. Задачу и стоимость согласуем заранее.
Компьютерная диагностика · Ремонт электрики · Ремонт пневмосистем