Таблица кодов ошибок блока Volvo 4 · TAHO автомобиля Volvo Trucks. Перенесено из базы «ТракПомощь»: 53 записей. Для сопоставления учитывайте версию блока, модель автомобиля и полный код, включая FMI, если он указан.
| Код ошибки | FMI | Описание и сведения |
|---|---|---|
| B100100 | Описание: Автомобильный блок - открыт кожух Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| B110129 | Описание: Импульс скорости автомобиля Подробности 2: Недопустимый сигнал | |
| B120100 | Описание: Вождение без действительной карты водителя Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| B120200 | Описание: Автомобильный блок - недопустимая комбинация карт Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| B120300 | Описание: Запрос карты во время вождения, загрузки или выключения зажигания Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| B121071 | Описание: Гнездо чип-карты 1 Подробности 2: Заело привод | |
| B121100 | Описание: Гнездо чип-карты 1 - нарушение связи с картой Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| B121200 | Описание: Гнездо чип-карты 1 - ошибка аутентификации данных карты Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| B121300 | Описание: Гнездо чип-карты 1 - карта отсутствует или заменена Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| B121400 | Описание: Гнездо чип-карты 1 - карта не закрыта в последнем автомобиле Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| B121500 | Описание: Гнездо чип-карты 1 - отрицательная разница времени Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| B121600 | Описание: Гнездо чип-карты 1 - вставка карты во время вождения Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| B121768 | Описание: Гнездо чип-карты 1 - аутентификация Подробности 2: Сведения о событии | |
| B121800 | Описание: Гнездо чип-карты 1 - недопустимые данные Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| B121900 | Описание: Гнездо чип-карты 1 - запись событий не последовательна Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| B121A93 | Описание: Гнездо чип-карты 1 - вставка карты Подробности 2: Не функционирует | |
| B121B00 | Описание: Гнездо чип-карты 1 - карта заблокирована Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| B121C00 | Описание: Гнездо чип-карты 1 - вставка не разрешена Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| B122071 | Описание: Гнездо чип-карты 2 Подробности 2: Заело привод | |
| B122100 | Описание: Гнездо чип-карты 2 - нарушение связи с картой Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| B122200 | Описание: Гнездо чип-карты 2 - ошибка аутентификации данных карты Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| B122300 | Описание: Гнездо чип-карты 2 - карта отсутствует или заменена Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| B122400 | Описание: Гнездо чип-карты 2 - карта не закрыта в последнем автомобиле Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| B122500 | Описание: Гнездо чип-карты 2 - отрицательная разница времени Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| B122600 | Описание: Гнездо чип-карты 2 - вставка карты во время вождения Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| B122768 | Описание: Гнездо чип-карты 2 - аутентификация Подробности 2: Сведения о событии | |
| B122800 | Описание: Гнездо чип-карты 2 - недопустимые данные Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| B122900 | Описание: Гнездо чип-карты 2 - запись событий не последовательна Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| B122A93 | Описание: Гнездо чип-карты 2 - вставка карты Подробности 2: Не функционирует | |
| B122B00 | Описание: Гнездо чип-карты 2 - карта заблокирована Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| B122C00 | Описание: Гнездо чип-карты 2 - вставка не разрешена Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| B13004B | Описание: Автомобильный блок - принтер Подробности 2: Перегрев | |
| B130100 | Описание: Автомобильный блок - распечатка невозможна Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| B130200 | Описание: Автомобильный блок - нет бумаги в принтере Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| B150102 | Описание: Инициировать загрузку Подробности 2: Общее нарушение сигнала | |
| P050004 | Описание: Скорость автомобиля по колесу Подробности 2: Внутренние неисправности системы | |
| P050006 | Описание: Скорость автомобиля по колесу Подробности 2: Ошибки на основании алгоритма | |
| P050016 | Описание: Скорость автомобиля по колесу Подробности 2: Напряжение в цепи ниже порога | |
| P050042 | Описание: Скорость автомобиля по колесу Подробности 2: Общий отказ памяти | |
| P05004A | Описание: Скорость автомобиля по колесу Подробности 2: Установлен неправильный компонент | |
| P050062 | Описание: Скорость автомобиля по колесу Подробности 2: Ошибка сравнения сигнала | |
| P050064 | Описание: Скорость автомобиля по колесу Подробности 2: Нарушение достоверности сигнала | |
| P050068 | Описание: Скорость автомобиля по колесу Подробности 2: Сведения о событии | |
| P050087 | Описание: Скорость автомобиля по колесу Подробности 2: Отсутствует сообщение | |
| U001081 | Описание: CAN Магистральная шина 1 коммуникационной сети Подробности 2: Получены недопустимые данные по последовательному каналу | |
| U001087 | Описание: CAN Магистральная шина 1 коммуникационной сети Подробности 2: Отсутствует сообщение | |
| U001088 | Описание: CAN Магистральная шина 1 коммуникационной сети Подробности 2: Шина отключена | |
| U30001C | Описание: Электронный модуль управления Подробности 2: Выход из диапазона напряжения в цепи | |
| U300041 | Описание: Электронный модуль управления Подробности 2: Ошибка общей контрольной суммы | |
| U300044 | Описание: Электронный модуль управления Подробности 2: Отказ памяти данных | |
| U300046 | Описание: Электронный модуль управления Подробности 2: Отказ памяти калибровки/параметров | |
| U300049 | Описание: Электронный модуль управления Подробности 2: Внутренний отказ электроники | |
| U300094 | Описание: Электронный модуль управления Подробности 2: Неожиданная операция |
Код указывает на зарегистрированную неисправность и сам по себе не подтверждает необходимость замены детали. Описания базы не заменяют документацию для конкретной комплектации автомобиля.
Сообщите марку и модель, полный код ошибки, симптомы и место стоянки. Выезд по Москве и Московской области. Задачу и стоимость согласуем заранее.
Компьютерная диагностика · Ремонт электрики · Ремонт пневмосистем