Таблица кодов ошибок блока Volvo 4 · TECU автомобиля Volvo Trucks. Перенесено из базы «ТракПомощь»: 154 записей. Для сопоставления учитывайте версию блока, модель автомобиля и полный код, включая FMI, если он указан.
| Код ошибки | FMI | Описание и сведения |
|---|---|---|
| P105017 | Описание: Датчик положения демультипликатора (SEPoR) Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| P105018 | Описание: Датчик положения демультипликатора (SEPoR) Подробности 2: Ток в цепи ниже пороговой величины | |
| P105019 | Описание: Датчик положения демультипликатора (SEPoR) Подробности 2: Ток в цепи выше порога | |
| P105054 | Описание: Датчик положения демультипликатора (SEPoR) Подробности 2: Отсутствует калибровка | |
| P105117 | Описание: Датчик положения делителя (SEPoS) Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| P105118 | Описание: Датчик положения делителя (SEPoS) Подробности 2: Ток в цепи ниже пороговой величины | |
| P105119 | Описание: Датчик положения делителя (SEPoS) Подробности 2: Ток в цепи выше порога | |
| P105154 | Описание: Датчик положения делителя (SEPoS) Подробности 2: Отсутствует калибровка | |
| P105217 | Описание: Положение цилиндра сцепления Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| P105218 | Описание: Положение цилиндра сцепления Подробности 2: Ток в цепи ниже пороговой величины | |
| P105229 | Описание: Положение цилиндра сцепления Подробности 2: Недопустимый сигнал | |
| P105254 | Описание: Положение цилиндра сцепления Подробности 2: Отсутствует калибровка | |
| P105262 | Описание: Положение цилиндра сцепления Подробности 2: Ошибка сравнения сигнала | |
| P105378 | Описание: Износ диска сцепления Подробности 2: Неверная юстировка или регулировка | |
| P105417 | Описание: Датчик давления воздуха в баке (SEPrSA) Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| P105418 | Описание: Датчик давления воздуха в баке (SEPrSA) Подробности 2: Ток в цепи ниже пороговой величины | |
| P105421 | Описание: Датчик давления воздуха в баке (SEPrSA) Подробности 2: Амплитуда сигнала меньше минимума | |
| P105422 | Описание: Датчик давления воздуха в баке (SEPrSA) Подробности 2: Амплитуда сигнала выше максимальной величины | |
| P105594 | Описание: Выключатель тормоза, состояние Подробности 2: Неожиданная операция | |
| P105716 | Описание: Датчик скорости главного вала (SESM) Подробности 2: Напряжение в цепи ниже порога | |
| P105717 | Описание: Датчик скорости главного вала (SESM) Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| P105718 | Описание: Датчик скорости главного вала (SESM) Подробности 2: Ток в цепи ниже пороговой величины | |
| P105721 | Описание: Датчик скорости главного вала (SESM) Подробности 2: Амплитуда сигнала меньше минимума | |
| P105729 | Описание: Датчик скорости главного вала (SESM) Подробности 2: Недопустимый сигнал | |
| P105816 | Описание: Датчик скорости промежуточного вала (SESC) Подробности 2: Напряжение в цепи ниже порога | |
| P105817 | Описание: Датчик скорости промежуточного вала (SESC) Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| P105818 | Описание: Датчик скорости промежуточного вала (SESC) Подробности 2: Ток в цепи ниже пороговой величины | |
| P105821 | Описание: Датчик скорости промежуточного вала (SESC) Подробности 2: Амплитуда сигнала меньше минимума | |
| P105916 | Описание: Датчик температуры масла в коробке передач (SETeGO) Подробности 2: Напряжение в цепи ниже порога | |
| P105918 | Описание: Датчик температуры масла в коробке передач (SETeGO) Подробности 2: Ток в цепи ниже пороговой величины | |
| P105922 | Описание: Датчик температуры масла в коробке передач (SETeGO) Подробности 2: Амплитуда сигнала выше максимальной величины | |
| P105992 | Описание: Датчик температуры масла в коробке передач (SETeGO) Подробности 2: Характеристики или неправильное функционирование | |
| P105998 | Описание: Датчик температуры масла в коробке передач (SETeGO) Подробности 2: Перегрев компонента или системы | |
| P105A17 | Описание: Клапан повышенного ряда (VAHR) Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| P105A18 | Описание: Клапан повышенного ряда (VAHR) Подробности 2: Ток в цепи ниже пороговой величины | |
| P105A19 | Описание: Клапан повышенного ряда (VAHR) Подробности 2: Ток в цепи выше порога | |
| P105B17 | Описание: Клапан пониженного ряда (VALR) Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| P105B18 | Описание: Клапан пониженного ряда (VALR) Подробности 2: Ток в цепи ниже пороговой величины | |
| P105B19 | Описание: Клапан пониженного ряда (VALR) Подробности 2: Ток в цепи выше порога | |
| P105C17 | Описание: Клапан прямого делителя (VADS) Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| P105C18 | Описание: Клапан прямого делителя (VADS) Подробности 2: Ток в цепи ниже пороговой величины | |
| P105C19 | Описание: Клапан прямого делителя (VADS) Подробности 2: Ток в цепи выше порога | |
| P105D17 | Описание: Клапан непрямого делителя (VAIDS) Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| P105D18 | Описание: Клапан непрямого делителя (VAIDS) Подробности 2: Ток в цепи ниже пороговой величины | |
| P105D19 | Описание: Клапан непрямого делителя (VAIDS) Подробности 2: Ток в цепи выше порога | |
| P105E17 | Описание: Датчик положения переключателя 1 (SEPo1R) Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| P105E18 | Описание: Датчик положения переключателя 1 (SEPo1R) Подробности 2: Ток в цепи ниже пороговой величины | |
| P105E19 | Описание: Датчик положения переключателя 1 (SEPo1R) Подробности 2: Ток в цепи выше порога | |
| P105E54 | Описание: Датчик положения переключателя 1 (SEPo1R) Подробности 2: Отсутствует калибровка | |
| P105F17 | Описание: Датчик положения переключателя 2 (SEPo23) Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| P105F18 | Описание: Датчик положения переключателя 2 (SEPo23) Подробности 2: Ток в цепи ниже пороговой величины | |
| P105F19 | Описание: Датчик положения переключателя 2 (SEPo23) Подробности 2: Ток в цепи выше порога | |
| P105F54 | Описание: Датчик положения переключателя 2 (SEPo23) Подробности 2: Отсутствует калибровка | |
| P106063 | Описание: Нагрузка диска сцепления Подробности 2: Тайм-аут защиты цепи/компонента | |
| P106074 | Описание: Нагрузка диска сцепления Подробности 2: Проскальзывание исполнительного механизма | |
| P106093 | Описание: Нагрузка диска сцепления Подробности 2: Не функционирует | |
| P106094 | Описание: Нагрузка диска сцепления Подробности 2: Неожиданная операция | |
| P106154 | Описание: Положение точки проскальзывания цилиндра сцепления Подробности 2: Отсутствует калибровка | |
| P106216 | Описание: Питание датчика положения сцепления (SEPoC5V) Подробности 2: Напряжение в цепи ниже порога | |
| P106218 | Описание: Питание датчика положения сцепления (SEPoC5V) Подробности 2: Ток в цепи ниже пороговой величины | |
| P106329 | Описание: Датчик наклона коробки передач (SEIG) Подробности 2: Недопустимый сигнал | |
| P106417 | Описание: Клапан быстрого включения сцепления (VAFE) Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| P106418 | Описание: Клапан быстрого включения сцепления (VAFE) Подробности 2: Ток в цепи ниже пороговой величины | |
| P106419 | Описание: Клапан быстрого включения сцепления (VAFE) Подробности 2: Ток в цепи выше порога | |
| P106517 | Описание: Клапан медленного включения сцепления (VASE) Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| P106518 | Описание: Клапан медленного включения сцепления (VASE) Подробности 2: Ток в цепи ниже пороговой величины | |
| P106519 | Описание: Клапан медленного включения сцепления (VASE) Подробности 2: Ток в цепи выше порога | |
| P106617 | Описание: Клапан быстрого выключения сцепления (VAFD) Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| P106618 | Описание: Клапан быстрого выключения сцепления (VAFD) Подробности 2: Ток в цепи ниже пороговой величины | |
| P106619 | Описание: Клапан быстрого выключения сцепления (VAFD) Подробности 2: Ток в цепи выше порога | |
| P106717 | Описание: Клапан медленного выключения сцепления (VASD) Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| P106718 | Описание: Клапан медленного выключения сцепления (VASD) Подробности 2: Ток в цепи ниже пороговой величины | |
| P106719 | Описание: Клапан медленного выключения сцепления (VASD) Подробности 2: Ток в цепи выше порога | |
| P106A17 | Описание: Клапан 1 передачи (VAG1) Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| P106A18 | Описание: Клапан 1 передачи (VAG1) Подробности 2: Ток в цепи ниже пороговой величины | |
| P106A19 | Описание: Клапан 1 передачи (VAG1) Подробности 2: Ток в цепи выше порога | |
| P106B17 | Описание: Клапан задней передачи (VAGR) Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| P106B18 | Описание: Клапан задней передачи (VAGR) Подробности 2: Ток в цепи ниже пороговой величины | |
| P106B19 | Описание: Клапан задней передачи (VAGR) Подробности 2: Ток в цепи выше порога | |
| P106C17 | Описание: Клапан 2 передачи (VAG2) Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| P106C18 | Описание: Клапан 2 передачи (VAG2) Подробности 2: Ток в цепи ниже пороговой величины | |
| P106C19 | Описание: Клапан 2 передачи (VAG2) Подробности 2: Ток в цепи выше порога | |
| P106D17 | Описание: Клапан 3 передачи (VAG3) Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| P106D18 | Описание: Клапан 3 передачи (VAG3) Подробности 2: Ток в цепи ниже пороговой величины | |
| P106D19 | Описание: Клапан 3 передачи (VAG3) Подробности 2: Ток в цепи выше порога | |
| P107017 | Описание: Клапан тормоза коробки передач (VAGB) Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| P107018 | Описание: Клапан тормоза коробки передач (VAGB) Подробности 2: Ток в цепи ниже пороговой величины | |
| P107019 | Описание: Клапан тормоза коробки передач (VAGB) Подробности 2: Ток в цепи выше порога | |
| P107177 | Описание: Система включения делителя Подробности 2: Требуемое положение недостижимо | |
| P107179 | Описание: Система включения делителя Подробности 2: Неисправность механического рычажного механизма | |
| P107192 | Описание: Система включения делителя Подробности 2: Характеристики или неправильное функционирование | |
| P107194 | Описание: Система включения делителя Подробности 2: Неожиданная операция | |
| P107196 | Описание: Система включения делителя Подробности 2: Внутренний отказ компонента | |
| P107197 | Описание: Система включения делителя Подробности 2: Функционирование компонента или системы затруднено или заблокировано | |
| P107277 | Описание: Система включения демультипликатора Подробности 2: Требуемое положение недостижимо | |
| P107292 | Описание: Система включения демультипликатора Подробности 2: Характеристики или неправильное функционирование | |
| P107294 | Описание: Система включения демультипликатора Подробности 2: Неожиданная операция | |
| P107297 | Описание: Система включения демультипликатора Подробности 2: Функционирование компонента или системы затруднено или заблокировано | |
| P107371 | Описание: Система включения 1 и задней передач Подробности 2: Заело привод | |
| P107377 | Описание: Система включения 1 и задней передач Подробности 2: Требуемое положение недостижимо | |
| P107392 | Описание: Система включения 1 и задней передач Подробности 2: Характеристики или неправильное функционирование | |
| P107394 | Описание: Система включения 1 и задней передач Подробности 2: Неожиданная операция | |
| P107396 | Описание: Система включения 1 и задней передач Подробности 2: Внутренний отказ компонента | |
| P107397 | Описание: Система включения 1 и задней передач Подробности 2: Функционирование компонента или системы затруднено или заблокировано | |
| P107471 | Описание: Система включения 2 и 3 передач Подробности 2: Заело привод | |
| P107477 | Описание: Система включения 2 и 3 передач Подробности 2: Требуемое положение недостижимо | |
| P107492 | Описание: Система включения 2 и 3 передач Подробности 2: Характеристики или неправильное функционирование | |
| P107494 | Описание: Система включения 2 и 3 передач Подробности 2: Неожиданная операция | |
| P107496 | Описание: Система включения 2 и 3 передач Подробности 2: Внутренний отказ компонента | |
| P107497 | Описание: Система включения 2 и 3 передач Подробности 2: Функционирование компонента или системы затруднено или заблокировано | |
| P107538 | Описание: Система сцепления Подробности 2: Неверная частота сигнала | |
| P107554 | Описание: Система сцепления Подробности 2: Отсутствует калибровка | |
| P107571 | Описание: Система сцепления Подробности 2: Заело привод | |
| P107572 | Описание: Система сцепления Подробности 2: Исполнительный механизм заклинил в открытом положении | |
| P107574 | Описание: Система сцепления Подробности 2: Проскальзывание исполнительного механизма | |
| P107575 | Описание: Система сцепления Подробности 2: Аварийное положение недостижимо | |
| P107577 | Описание: Система сцепления Подробности 2: Требуемое положение недостижимо | |
| P107586 | Описание: Система сцепления Подробности 2: Недопустимый сигнал | |
| P107592 | Описание: Система сцепления Подробности 2: Характеристики или неправильное функционирование | |
| P107594 | Описание: Система сцепления Подробности 2: Неожиданная операция | |
| P107694 | Описание: Тормоз коробки передач Подробности 2: Неожиданная операция | |
| P107B86 | Описание: Положение педали акселератора / характеристики сигнала выключателя тормозов Подробности 2: Недопустимый сигнал | |
| P109317 | Описание: Цепь стороны высокого уровня клапана передачи 1 (VAG1HS) Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| P109319 | Описание: Цепь стороны высокого уровня клапана передачи 1 (VAG1HS) Подробности 2: Ток в цепи выше порога | |
| P109417 | Описание: Цепь стороны высокого уровня клапана задней передачи Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| P109419 | Описание: Цепь стороны высокого уровня клапана задней передачи Подробности 2: Ток в цепи выше порога | |
| P109517 | Описание: Цепь стороны высокого уровня внутреннего клапана 1 (VAIN1HS) Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| P109519 | Описание: Цепь стороны высокого уровня внутреннего клапана 1 (VAIN1HS) Подробности 2: Ток в цепи выше порога | |
| P109617 | Описание: Цепь стороны высокого уровня внутреннего клапана 2 (VAIN2HS) Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| P109619 | Описание: Цепь стороны высокого уровня внутреннего клапана 2 (VAIN2HS) Подробности 2: Ток в цепи выше порога | |
| P10A017 | Описание: Цепь стороны высокого уровня медленных клапанов сцепления (VASHS) Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| P10A019 | Описание: Цепь стороны высокого уровня медленных клапанов сцепления (VASHS) Подробности 2: Ток в цепи выше порога | |
| P10A117 | Описание: Цепь стороны высокого уровня быстрых клапанов сцепления (VAFHS) Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| P10A119 | Описание: Цепь стороны высокого уровня быстрых клапанов сцепления (VAFHS) Подробности 2: Ток в цепи выше порога | |
| P10AE81 | Описание: Включена передача в нейтральном положении Подробности 2: Получены недопустимые данные по последовательному каналу | |
| U000188 | Описание: CAN Магистральная шина 2 коммуникационной сети Подробности 2: Шина отключена | |
| U001088 | Описание: CAN Магистральная шина 1 коммуникационной сети Подробности 2: Шина отключена | |
| U007387 | Описание: CAN Коммуникационная подсеть силовой установки Подробности 2: Отсутствует сообщение | |
| U007388 | Описание: CAN Коммуникационная подсеть силовой установки Подробности 2: Шина отключена | |
| U010000 | Описание: Потеряна связь с EMS Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| U012900 | Описание: Потеряна связь с модулем управления тормозной системой Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| U014000 | Описание: Потеряна связь с VMCU Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| U030055 | Описание: Программирование памяти ЭППЗУ ПО разработки Подробности 2: Не сконфигурировано | |
| U030081 | Описание: Программирование памяти ЭППЗУ ПО разработки Подробности 2: Получены недопустимые данные по последовательному каналу | |
| U114100 | Описание: Потеряна связь с HMIIOM Подробности 2: Информация о подтипе отсутствует | |
| U114286 | Описание: Скорость автомобиля по колесу Подробности 2: Недопустимый сигнал | |
| U300017 | Описание: Электронный модуль управления Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога | |
| U300041 | Описание: Электронный модуль управления Подробности 2: Ошибка общей контрольной суммы | |
| U300044 | Описание: Электронный модуль управления Подробности 2: Отказ памяти данных | |
| U300046 | Описание: Электронный модуль управления Подробности 2: Отказ памяти калибровки/параметров | |
| U30004B | Описание: Электронный модуль управления Подробности 2: Перегрев | |
| U300055 | Описание: Электронный модуль управления Подробности 2: Не сконфигурировано | |
| U300316 | Описание: Питание от аккумулятора Подробности 2: Напряжение в цепи ниже порога | |
| U300317 | Описание: Питание от аккумулятора Подробности 2: Напряжение в цепи выше порога |
Код указывает на зарегистрированную неисправность и сам по себе не подтверждает необходимость замены детали. Описания базы не заменяют документацию для конкретной комплектации автомобиля.
Сообщите марку и модель, полный код ошибки, симптомы и место стоянки. Выезд по Москве и Московской области. Задачу и стоимость согласуем заранее.
Компьютерная диагностика · Ремонт электрики · Ремонт пневмосистем